您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
|              代 碼              |                          說 明              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              SF-900              |                          |                          智能流量積算儀              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              外型尺寸              |                          A              |                          橫式160×80×125mm              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              A/S              |                          豎式80×160×125mm              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              B              |                          方式96×96×110mm              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              控制輸出              |                              -B0              |                          B0無報(bào)警輸出,可省略              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                  -B1              |                          瞬時(shí)流量上限報(bào)警              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                  -B2              |                          瞬時(shí)流量下限報(bào)警              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                  -B3              |                          瞬時(shí)流量上下限報(bào)警              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                  -B4              |                          累積流量上限報(bào)警              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                  -B5              |                          累積流量下限報(bào)警              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                  -B6              |                          累積流量上下限報(bào)警              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              變送輸出              |                                   -X1              |                          4-20mA輸出              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                       -X2              |                          0-10mA輸出              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                       -X3              |                          1-5V輸出              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                       -X4              |                          0-5V輸出              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              通訊輸出              |                                       -P              |                          微型打印機(jī)              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                           -R              |                          串行通訊RS232              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                           -S              |                          串行通訊RS485              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              饋電輸出              |                                          -V12              |                          帶DC12V饋電輸出              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                              -V24              |                          帶DC24V饋電輸出              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              供電電源              |                                               -W              |                          220VAC供電              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              流量輸入信號(hào)              |                                                   -L1              |                          電流:4-20mA、0-10mA、0-20mA、              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                                       -L2              |                          電壓:1-5V、0-5V              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                                       -L3              |                          脈沖頻率:0-10KHZ              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              溫度輸入信號(hào)              |                                                   -W1              |                          電流:4-20mA、0-10mA、0-20mA、              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                                       -W2              |                          電壓:1-5V、0-5V              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                                       -W3              |                          熱電阻:Pt100              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                                       -W4              |                          熱電偶:K、T、E              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              壓力輸入信號(hào)              |                                                   -Y1              |                          電流:4-20mA、0-10mA、0-20mA、              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                                    -Y2             一、概述             SF-900智能流量積算儀與各種流量傳感器或變送器、溫度傳感器或變送器和壓力變送器配合使用,可對(duì)各種液體、蒸汽、天然氣、一般氣體等流量參數(shù)進(jìn)行測量顯示、累積計(jì)算、報(bào)警控制、變送輸出、數(shù)據(jù)采集及通訊。 二、功能特點(diǎn) 全范圍自動(dòng)溫度、壓力補(bǔ)償運(yùn)算,補(bǔ)償方式任意設(shè)定 線性積算、開方積算任意設(shè)定 瞬時(shí)流量、累積流量、溫度、壓力多種參數(shù)顯示 小信號(hào)切除功能,切除范圍0-5%可選 累積流量值可通過面板按鍵清零,清零操作可鎖 掉電保護(hù)功能,累積流量值掉電保持時(shí)間大于5年,所有設(shè)定值掉電后*保持 先進(jìn)的模塊化結(jié)構(gòu),配合功能強(qiáng)大的儀表芯片,功能組合、系統(tǒng)升級(jí)非常方便 三、主要技術(shù)指標(biāo) 基本誤差:0.5%FS或 0.2%FS±1個(gè)字 分 辨 力:1/20000、14位A/D轉(zhuǎn)換器 顯示方式:雙排同時(shí)顯示,上排四位數(shù)碼管顯示瞬時(shí)流量,下排八位數(shù)碼管顯示累積流量采樣周期:0.5S 報(bào)警輸出:瞬時(shí)流量二限報(bào)警,繼電器輸出觸點(diǎn)容量 AC220V/3A 變送輸出: 4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 精度:±0.3%FS 通訊輸出:接口方式--隔離串行雙向通訊接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率--300~9600bps內(nèi)部自由設(shè)定 饋電輸出:DC24V/50mA 電 源:開關(guān)電源 85~265VAC 功耗4W以下 四、選型表 
 
  |                          電壓:1-5V、0-5V              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:臺(tái)式校驗(yàn)儀
下一篇:智能閃光報(bào)警儀的選型