您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
          產(chǎn)品型號: TDS-100
所屬分類:外夾超聲波流量計
產(chǎn)品時間:2022-10-26
簡要描述:TDS-100外夾超聲波流量計以速度差法為原理,測量圓管內(nèi)液體流量。本系列儀表采用了數(shù)字發(fā)射、數(shù)字接收、數(shù)字分析、數(shù)字輸出等良好的微功耗數(shù)字化設(shè)計技術(shù),儀表計量準(zhǔn)確、運(yùn)行可靠、更適于工業(yè)現(xiàn)場的需求。轉(zhuǎn)換器形式有:壁掛式、盤裝式、一體式;傳感器形式有:插入式、管段式、外夾式。
TDS-100外夾超聲波流量計以速度差法為原理,測量圓管內(nèi)液體流量。本系列儀表采用了數(shù)字發(fā)射、數(shù)字接收、數(shù)字分析、數(shù)字輸出等良好的微功耗數(shù)字化設(shè)計技術(shù),儀表計量準(zhǔn)確、運(yùn)行可靠、更適于工業(yè)現(xiàn)場的需求。轉(zhuǎn)換器形式有:壁掛式、盤裝式、一體式;傳感器形式有:插入式、管段式、外夾式。
TDS-100外夾超聲波流量計特點(diǎn):
● 微功耗、數(shù)字化設(shè)計。整機(jī)采用微功耗硬件及軟件設(shè)計,對超聲波信號進(jìn)行數(shù)字發(fā)射、數(shù)字接收和數(shù)字分析,達(dá)到了全面的數(shù)字化設(shè)計,整機(jī)功耗小于0.3W。電池供電型整機(jī)功耗只有0.2mW。
● 的計量和管理功能。在軟件設(shè)計上采用良好的分析和計算技術(shù),保證準(zhǔn)確的計量功能。另外設(shè)計了良好的管理功能,該系列儀表能在任何時間查閱*年任何時候的儀表運(yùn)行數(shù)據(jù)。
● 靈活的維護(hù)性能。采用換向自適應(yīng)技術(shù),使該系列儀表能夠自動消除測量過程的零點(diǎn)誤差,并能夠在維修過程中任意更換轉(zhuǎn)換器和傳感器,不影響測量準(zhǔn)確度。
● 漢字化技術(shù)。儀表的數(shù)據(jù)輸入和測量過程顯示全部漢字化,使操作者不使用說明書即可操作。
● 插入式超聲流量計:可不停產(chǎn)安裝和維護(hù)。采用陶瓷傳感器,使用我公司鉆孔裝置進(jìn)行不停產(chǎn)安裝。一般為單聲道測量,為了提高測量準(zhǔn)確度,可選擇三聲道。
● 管段式超聲流量計:需切開管路安裝,但以后的維護(hù)可不停產(chǎn)??蛇x擇單聲道或三聲道傳感器。
● 外夾式超聲流量計:能夠完成固定和移動測量。采用耦合劑(室溫固化的硅橡膠或高溫長鏈聚合油脂)安裝,安裝時不損壞管路。
外夾超聲波流量計技術(shù)指標(biāo):
|              
  |                          插入式超聲波流量計  |                          管段式超聲波流量計  |                          外夾式超聲波流量計  |         |||||
|              管徑范圍(mm)  |                          DN80-4000  |                          DN20-2000  |                          DN20-4000  |         |||||
|              流速范圍(m/s)  |                          0.01~12  |         |||||||
|              準(zhǔn)確度(%)  |                          單聲道  |                          雙聲道  |                          三聲道  |                          單聲道  |                          雙聲道  |                          三聲道  |                          1.0  |         |
|              1.0  |                          1.0  |                          0.5  |                          1.0(校正0.5)  |                          0.5  |                          0.5  |         |||
|              測量介質(zhì)  |                          飲用水、河水、海水、地下水、冷卻水、高溫水、污水、潤滑油、柴油、燃油、化工液體、其他均質(zhì)流體  |         |||||||
|              管道材質(zhì)  |                          金屬(如碳鋼、鑄鐵、不銹鋼、鋁等)非金屬材質(zhì)(如PVC,有機(jī)玻璃等)  |         |||||||
|              管襯材質(zhì)  |                          玻璃鋼、沙漿、橡膠等  |         |||||||
|              信號輸出  |                          1、4-20mA:阻抗小于800Ω,光電隔離,準(zhǔn)確度0.1%。 2、累計脈沖輸出:光電隔離,無源開路輸出,傳輸距離小于500m。 3、RS-485:光電隔離,波特率可選擇,傳輸距離大于1.6Km. 4、打印機(jī):RS-232串口模式。打印機(jī)為選配件。 5、M-BUS.  |         |||||||
|              鍵 盤  |                          2×8漢字鍵盤  |         |||||||
|              顯示器  |                          2×10漢字顯示或英文顯示  |         |||||||
|              測量功能  |                          顯示瞬時流量、瞬時流速、正累計流量、負(fù)累計流量、凈累計流量、累計運(yùn)行時間、瞬時供熱量、累計共熱量、斷電時間等。  |         |||||||
|              數(shù)據(jù)存貯  |                          可存貯前720小時,前365天,前36個月和*年的測量數(shù)據(jù),包括瞬時流量、累計流量、斷電時間等。  |         |||||||
|              環(huán)境溫度  |                          轉(zhuǎn)換器:-10~45℃(特殊環(huán)境請說明) 傳感器:-40~+60℃(常溫型) -40~+160℃(高溫型)  |         |||||||
|              傳感器材質(zhì)  |                          不銹鋼和陶瓷  |                          不銹鋼和普通碳鋼  |                          常溫型為尼龍高溫型為合金鋁  |         |||||
|              傳感器承壓能力  |                          管內(nèi)部分壓力≤4.5MPa  |                          DN20~700mm≤2.5MPa DN800~2000mm≤1.6MPa  |                          與管道內(nèi)壓力無關(guān)建議不浸水工作  |         |||||
|              傳感器防護(hù)等級  |                          IP68  |         |||||||
|              轉(zhuǎn)換器防護(hù)等級  |                          壁掛式轉(zhuǎn)換器:IP65 盤裝式轉(zhuǎn)換器:IP52 一體式轉(zhuǎn)換器:IP67  |         |||||||
|              防爆等級  |                          EXdⅡBT6  |         |||||||
|              傳感器電纜長度  |                          ≤ 500m  |                          ≤500m  |                          ≤300m  |         |||||
|              傳感器電纜型號  |                          電纜SEYV-75-2(直徑7mm),越短越好,減少干擾,也可以加長到300m若長要加粗電纜  |         |||||||
|              工作電源  |                          AC220V, DC12~36V0.8A(可選)  |         |||||||
|              轉(zhuǎn)換器外形尺寸  |                          壁掛式:213×185×107mm 盤裝式:160×80×250mm 一體式:185×140×100mm  |         |||||||
|              傳感器外形尺寸  |                          220×ø20(桿部)×ø50(連接部)mm  |                          見管段傳感器數(shù)據(jù)表  |                          60×40×35mm  |         |||||
|              轉(zhuǎn)換器重量  |                          壁掛式:1.2Kg 盤裝式:0.8Kg 一體式:1.4Kg  |         |||||||
|              傳感器重量  |                          0.7Kg/支  |                          見管段傳感器數(shù)據(jù)表  |                          0.2Kg/支  |         |||||
|              熱量測量功能  |                          測量供熱量、熱損耗、入口溫度、出口溫度  |         |||||||
超聲波流量表價格產(chǎn)品選型:
|              規(guī)格代碼  |                          說明  |         ||||||||||
|              企標(biāo)  |                          SF  |                          科爾工控  |         |||||||||
|              儀表種類  |                          CSB  |                          超聲波流量計  |         |||||||||
|              傳感器形式  |                          1  |                          插入式  |         |||||||||
|              2  |                          管段式  |         ||||||||||
|              3  |                          外夾式  |         ||||||||||
|              聲道數(shù)量  |                          1  |                          單聲道  |         |||||||||
|              2  |                          雙聲道  |         ||||||||||
|              3  |                          三聲道  |         ||||||||||
|              公稱通徑  |                          -XXX  |                          100表示DN100  |         |||||||||
|              被測介質(zhì)溫度  |                          -0  |                          常溫型-40~+60℃  |         |||||||||
|              1  |                          高溫型-40~+160℃  |         ||||||||||
|              輸出信號  |                          0  |                          4~20mA  |         |||||||||
|              1  |                          0-20VDC  |         ||||||||||
|              通訊方式  |                          0  |                          無  |         |||||||||
|              1  |                          RS-232  |         ||||||||||
|              2  |                          RS-485  |         ||||||||||
|              供電方式  |                          0  |                          交直  |         |||||||||
|              1  |                          直流  |         ||||||||||
|              流量量程  |                          -XXX  |                          例:2000表示zui大流量2000m3/h  |         |||||||||
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: | 
| SF-CSB100固定分體式超聲波流量計 | 超聲波流量計(外夾式) | TUF-100分體壁掛式超聲波流量計 | 
| 固定分體式超聲波流量計 | 外夾式超聲波流量計品牌 | 對夾式超聲波流量計價格 | 
| 經(jīng)濟(jì)外夾式超聲波流量計 | 
下一篇:渦輪流量計